Hari ini (111) | Jumat Jul 11 (22) | Sabtu Jul 12 (76) | Minggu Jul 13 (46) | Senin Jul 14 (16) | Selasa Jul 15 (4) | Rabu Jul 16 (3) | Lainnya (89) |
Jul 10 16:30 | 2.94Dewa United Banten FC | 3.40Seri | 2.05Port FC | 15 | |
Jul 10 20:30 | 6.80Arema FC | 5.70Seri | 1.25Oxford United | 15 |
Jul 11 03:00 | 2.16Switzerland (w) | 2.93Seri | 3.16Finland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 2.19Norway (w) | 3.03Seri | 2.99Iceland (w) | 26 |
Jul 10 23:59 | 2.10Sabah FK | 3.05Seri | 3.14NK Celje | 15 | |
Jul 11 00:30 | 1.79AEK Larnaca | 3.12Seri | 4.14Partizan Belgrade | 15 | |
Jul 11 01:00 | 1.34Sheriff Tiraspol | 4.32Seri | 6.90FC Prishtina | 15 | |
Jul 11 01:00 | 3.66Paksi FC | 3.29Seri | 1.84CFR Cluj | 15 | |
Jul 11 01:30 | 2.34Levski Sofia | 2.97Seri | 2.79Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Jul 11 02:00 | 1.15Shakhtar Donetsk (n) | 6.30Seri | 10.50Ilves Tampere | 14 | |
Jul 11 02:15 | 2.92Spartak Trnava | 3.12Seri | 2.18BK Hacken | 15 | |
Jul 11 03:00 | 1.31Legia Warszawa | 4.69Seri | 6.90Aktobe | 15 |
Jul 10 17:00 | 2.92Spartak Subotica (n) | 3.16Seri | 2.03FK Novi Pazar | 13 |
Jul 10 23:00 | 3.36PPJ Helsinki | 3.69Seri | 1.81HJS Akatemia | 13 | |
Jul 10 23:30 | 3.33Narpes Kraft | 3.82Seri | 1.79JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 10 23:59 | 4.60Tunisia (w) | 3.40Seri | 1.56Algeria (w) | 13 |
Jul 11 08:35 | 2.08CRB Maceio | 2.96Seri | 3.53Coritiba | 13 |
Jul 11 06:00 | 1.75Huachipato FC | 3.34Seri | 3.97Deportes Concepcion | 13 | |
Jul 11 08:30 | 3.12Deportes Limache | 3.07Seri | 2.10Coquimbo Unido | 13 |
Jul 11 03:00 | 1.57San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.83Seri | 4.45Academia del Balompie Boliviano | 13 | |
Jul 11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Seri | 7.00Nacional Potosi | 13 | |
Jul 11 08:30 | 3.12Jorge Wilstermann | 3.39Seri | 1.97Blooming | 13 |
Jul 11 08:00 | 1.749 de Octubre FC | 3.38Seri | 3.99Vargas Torres | 13 |
Jul 10 16:30 | 1.91+0.25Dewa United Banten FC | 1.93-0.25Port FC | 15 | |
Jul 10 16:30 | 2.290.00Dewa United Banten FC | 1.610.00Port FC | 15 | |
Jul 10 20:30 | 2.01+1.75Arema FC | 1.83-1.75Oxford United | 15 | |
Jul 10 20:30 | 1.70+2.00Arema FC | 2.16-2.00Oxford United | 15 |
Jul 11 03:00 | 1.85-0.25Switzerland (w) | 2.03+0.25Finland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 2.16-0.50Switzerland (w) | 1.74+0.50Finland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Switzerland (w) | 2.530.00Finland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 1.88-0.25Norway (w) | 2.00+0.25Iceland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 2.19-0.50Norway (w) | 1.72+0.50Iceland (w) | 26 | |
Jul 11 03:00 | 1.600.00Norway (w) | 2.380.00Iceland (w) | 26 |
Jul 10 23:59 | 1.86-0.25Sabah FK | 1.98+0.25NK Celje | 15 | |
Jul 10 23:59 | 2.11-0.50Sabah FK | 1.74+0.50NK Celje | 15 | |
Jul 11 00:30 | 1.79-0.50AEK Larnaca | 2.05+0.50Partizan Belgrade | 15 | |
Jul 11 00:30 | 2.00-0.75AEK Larnaca | 1.84+0.75Partizan Belgrade | 15 | |
Jul 11 01:00 | 1.82-1.25Sheriff Tiraspol | 2.02+1.25FC Prishtina | 15 | |
Jul 11 01:00 | 2.13-1.50Sheriff Tiraspol | 1.72+1.50FC Prishtina | 15 | |
Jul 11 01:00 | 2.00+0.50Paksi FC | 1.84-0.50CFR Cluj | 15 | |
Jul 11 01:00 | 2.17+0.25Paksi FC | 1.69-0.25CFR Cluj | 15 | |
Jul 11 01:30 | 1.96-0.25Levski Sofia | 1.88+0.25Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Jul 11 01:30 | 1.750.00Levski Sofia | 2.090.00Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Jul 11 02:00 | 1.83-2.00Shakhtar Donetsk (n) | 2.01+2.00Ilves Tampere | 14 | |
Jul 11 02:00 | 1.64-1.75Shakhtar Donetsk (n) | 2.25+1.75Ilves Tampere | 14 | |
Jul 11 02:15 | 1.80+0.25Spartak Trnava | 2.04-0.25BK Hacken | 15 | |
Jul 11 02:15 | 2.210.00Spartak Trnava | 1.660.00BK Hacken | 15 | |
Jul 11 03:00 | 1.97-1.50Legia Warszawa | 1.87+1.50Aktobe | 15 | |
Jul 11 03:00 | 2.14-1.75Legia Warszawa | 1.71+1.75Aktobe | 15 |
Jul 10 17:00 | 1.92+0.25Spartak Subotica (n) | 1.84-0.25FK Novi Pazar | 13 |
Jul 10 23:00 | 2.03+0.50PPJ Helsinki | 1.81-0.50HJS Akatemia | 13 | |
Jul 10 23:30 | 2.05+0.50Narpes Kraft | 1.79-0.50JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 10 23:59 | 1.99+0.75Tunisia (w) | 1.81-0.75Algeria (w) | 13 | |
Jul 11 03:00 | 1.79+2.75Botswana (w) | 2.01-2.75Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 08:35 | 1.85-0.25CRB Maceio | 2.05+0.25Coritiba | 13 |
Jul 11 06:00 | 2.06-0.75Huachipato FC | 1.78+0.75Deportes Concepcion | 13 | |
Jul 11 08:30 | 1.95+0.25Deportes Limache | 1.89-0.25Coquimbo Unido | 13 |
Jul 11 08:00 | 2.04-0.759 de Octubre FC | 1.80+0.75Vargas Torres | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?