Hari ini (55) | Senin Jul 28 (29) | Selasa Jul 29 (22) | Rabu Jul 30 (36) | Kamis Jul 31 (57) | Jumat Agu 01 (11) | Sabtu Agu 02 (46) | Lainnya (134) |
0-1 2H 20' | 6.10Internacional RS | 2.95Seri | 1.73Vasco da Gama | 22 |
1-0 2H 23' | 1.21CA Huracan | 4.99Seri | 17.50Boca Juniors | 19 |
0-0 HT | 3.30Deportes Iquique | 2.24Seri | 2.83Audax Italiano | 19 |
1-2 2H 24' | America Mineiro | Seri | Atletico Paranaense | 0 | |
0-0 HT | 2.44Atletico Goianiense | 2.09Seri | 4.69Chapecoense | 21 |
3-2 2H 38' | CD Real Tomayapo | Seri | The Strongest | 2 |
0-1 HT | 5.00Sao Bernardo FC | 2.61Seri | 1.85Confianca Sergipe | 10 |
1-0 HT | 1.41Inter Formando Atletas | 3.29Seri | 9.40CD Cacahuatique | 9 |
0-0 HT | 3.60Columbus Crew II | 2.59Seri | 2.19Toronto FC II | 9 |
0-1 2H 22' | 9.60Concon National | 3.29Seri | 1.34Deportes Melipilla | 9 |
1-0 2H 23' | 2.010.00CA Huracan | 1.910.00Boca Juniors | 19 | |
1-0 2H 23' | 1.35+0.25CA Huracan | 3.32-0.25Boca Juniors | 19 | |
1-0 2H 23' | 3.38-0.25CA Huracan | 1.34+0.25Boca Juniors | 19 |
0-0 HT | 2.110.00Deportes Iquique | 1.800.00Audax Italiano | 19 | |
0-0 HT | 1.61+0.25Deportes Iquique | 2.40-0.25Audax Italiano | 19 |
1-2 2H 24' | America Mineiro | Atletico Paranaense | 0 | |
0-0 HT | 2.02-0.25Atletico Goianiense | 1.88+0.25Chapecoense | 21 | |
0-0 HT | 2.44-0.50Atletico Goianiense | 1.59+0.50Chapecoense | 21 | |
0-0 HT | 1.350.00Atletico Goianiense | 3.220.00Chapecoense | 21 |
3-2 2H 38' | CD Real Tomayapo | The Strongest | 2 |
0-1 HT | 1.99-0.50Sao Bernardo FC | 1.85+0.50Confianca Sergipe | 10 | |
0-1 HT | 1.55-0.25Sao Bernardo FC | 2.40+0.25Confianca Sergipe | 10 |
1-0 HT | 2.060.00Inter Formando Atletas | 1.780.00CD Cacahuatique | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25Inter Formando Atletas | 2.35-0.25CD Cacahuatique | 9 |
0-0 HT | 2.02+0.25Columbus Crew II | 1.82-0.25Toronto FC II | 9 | |
0-0 HT | 1.68+0.50Columbus Crew II | 2.19-0.50Toronto FC II | 9 |
0-1 2H 22' | 1.590.00Concon National | 2.260.00Deportes Melipilla | 9 | |
0-1 2H 22' | 2.29-0.25Concon National | 1.57+0.25Deportes Melipilla | 9 |
Jul 28 07:30 | 1.41Flamengo | 4.21Seri | 8.80Atletico Mineiro | 24 |
Jul 28 07:30 | 1.56River Plate | 3.46Seri | 6.60San Lorenzo de Almagro | 24 |
Jul 28 07:20 | 3.03Union Magdalena | 2.90Seri | 2.23Independiente Medellin | 13 | |
Jul 28 09:20 | 1.82Fortaleza C.E.I.F. | 3.06Seri | 4.04Alianza FC Valledupar | 13 |
Jul 28 07:00 | 3.06Deportivo Cuenca | 2.98Seri | 2.18Independiente del Valle | 13 |
Jul 28 07:30 | 1.18Club Bolivar | 6.20Seri | 8.80Jorge Wilstermann | 12 |
Jul 28 07:00 | 1.39Alianza Lima | 3.85Seri | 6.90Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jul 28 08:00 | 3.35Sporting San Jose | 3.08Seri | 2.01LD Alajuelense | 15 |
Jul 28 07:00 | 7.50Club Leon (w) | 5.20Seri | 1.20Club America (w) | 12 |
Jul 28 08:30 | 2.42CA Mannucci | 2.90Seri | 2.54Universidad Cesar Vallejo | 13 |
Jul 28 07:15 | 1.50Olancho FC (n) | 3.47Seri | 5.00CD Victoria | 13 |
Jul 28 07:30 | 2.05-1.25Flamengo | 1.87+1.25Atletico Mineiro | 24 | |
Jul 28 07:30 | 1.72-1.00Flamengo | 2.25+1.00Atletico Mineiro | 24 | |
Jul 28 07:30 | 1.55-0.75Flamengo | 2.58+0.75Atletico Mineiro | 24 |
Jul 28 07:30 | 2.13-1.00River Plate | 1.80+1.00San Lorenzo de Almagro | 24 | |
Jul 28 07:30 | 1.76-0.75River Plate | 2.19+0.75San Lorenzo de Almagro | 24 | |
Jul 28 07:30 | 2.58-1.25River Plate | 1.55+1.25San Lorenzo de Almagro | 24 |
Jul 28 07:20 | 1.85+0.25Union Magdalena | 1.99-0.25Independiente Medellin | 13 | |
Jul 28 09:20 | 1.62-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.28+0.25Alianza FC Valledupar | 13 |
Jul 28 07:00 | 1.89+0.25Deportivo Cuenca | 1.95-0.25Independiente del Valle | 13 |
Jul 28 07:30 | 1.84-2.00Club Bolivar | 2.00+2.00Jorge Wilstermann | 12 |
Jul 28 07:00 | 2.05-1.25Alianza Lima | 1.79+1.25Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jul 28 08:00 | 1.83+0.50Sporting San Jose | 2.01-0.50LD Alajuelense | 15 | |
Jul 28 08:00 | 2.11+0.25Sporting San Jose | 1.74-0.25LD Alajuelense | 15 |
Jul 28 07:00 | 1.96+1.75Club Leon (w) | 1.84-1.75Club America (w) | 12 |
Jul 28 08:30 | 1.800.00CA Mannucci | 1.900.00Universidad Cesar Vallejo | 13 |
Jul 28 07:15 | 1.99-1.00Olancho FC (n) | 1.77+1.00CD Victoria | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?