Hari ini (26) | Rabu Jul 30 (0) | Kamis Jul 31 (0) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Minggu Agu 03 (0) | Senin Agu 04 (0) | Lainnya (0) |
Jul 30 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
---|---|---|
1.8775.50Atas | 1.9575.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9680.50Atas | 1.8680.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8742.50Atas | 1.9542.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8792.50Atas | 1.9592.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8789.50Atas | 1.9589.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9682.50Atas | 1.8682.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.8097.50Atas | 2.0297.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8079.50Atas | 2.0279.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8084.50Atas | 2.0284.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9679.50Atas | 1.8679.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8776.50Atas | 1.9576.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9256.50Atas | 1.9056.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8792.50Atas | 1.9592.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9693.50Atas | 1.8693.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0294.50Atas | 1.8094.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
2.0271.50Atas | 1.8071.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9190.50Atas | 1.9190.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9676.50Atas | 1.8676.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
2.0584.50Atas | 1.7784.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8287.50Atas | 2.0087.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8793.50Atas | 1.9593.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9084.50Atas | 1.9284.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
2.0268.50Atas | 1.8068.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9269.50Atas | 1.9069.50Bawah | 1 |
Jul 30 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50Atas | 1.9586.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?