스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 04 10:00 | 1.79Tacoma Defiance | 3.56무승부 | 3.21The Town FC | 12 | |
7월 04 10:00 | 1.49Ventura County FC | 3.99무승부 | 4.33Vancouver Whitecaps II | 12 |
7월 04 10:00 | 1.94FC Tucson | 3.32무승부 | 2.98Ventura County Fusion | 12 |
7월 05 03:00 | 2.53알 힐랄 리야드 | 3.02무승부 | 2.66플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.08첼시 | 3.02무승부 | 3.44팔미이라 | 22 | |
7월 05 **:** | 2.23파리 생 제르맹 | 3.42무승부 | 2.77바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 06 **:** | 1.60레알 마드리드 | 3.95무승부 | 4.49보루시아 도르트문트 | 18 |
7월 04 17:30 | 1.46Green Gully SC | 4.37무승부 | 4.79Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 2.33Dandenong City | 3.28무승부 | 2.58South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 4.26Hume City | 3.64무승부 | 1.63Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 3.37Sydney FC (Youth) | 3.58무승부 | 1.77Sydney Olympic | 14 | |
7월 05 11:00 | 5.70Western Sydney Wanderers (Youth) | 4.93무승부 | 1.30APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 04 17:30 | 5.00Sunshine Coast Wanderers | 4.38무승부 | 1.39Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.36Caboolture SFC | 4.85무승부 | 5.00Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 1.92Logan Lightning | 3.63무승부 | 2.90Holland Park Hawks | 12 |
7월 04 23:00 | 3.48AC 오울루 | 3.36무승부 | 1.94쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 5.30Denmark (w) | 3.71무승부 | 1.46스웨덴 (w) | 14 |
7월 05 02:45 | 1.52데리 시티 | 3.78무승부 | 5.60워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.51드로이다 유나이티드 | 3.07무승부 | 2.65골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.52셸본 | 3.71무승부 | 5.60코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.43성 패트릭 운동 운동 | 3.07무승부 | 2.74보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.54야PS | 3.87무승부 | 4.26Salon Palloilijat | 14 |
7월 05 02:45 | 1.99브레이 방랑자 | 3.17무승부 | 3.10웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.36코브 램블러스 | 4.07무승부 | 6.10애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.08핀 하프 | 3.14무승부 | 2.92롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.30케리 FC | 3.27무승부 | 1.66던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.31UC 더블린 | 3.04무승부 | 2.63조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:45 | 1.36Dynamo Brest | 3.98무승부 | 6.30FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 1.77네만 그로드노 | 3.08무승부 | 3.98Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 1.43잘지리스 빌니어스 | 3.85무승부 | 5.40Banga Gargzdai | 12 |
7월 04 23:59 | 1.30Rigas Futbola skola | 4.62무승부 | 6.20FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.61프릴키르 | 3.26무승부 | 2.21IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.87레이크르 레이캬비크 | 3.46무승부 | 3.16피욜니르 | 14 |
7월 04 23:00 | 1.39Sogdiana Jizzakh | 4.07무승부 | 5.50Kokand 1912 | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.87FK Termez Surkhon | 3.04무승부 | 3.61Buxoro FK | 12 |
7월 04 23:59 | 3.41Paide Linnameeskond | 3.20무승부 | 1.87FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 08:45 | 2.67FC 달라스 | 3.38무승부 | 2.32미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.92콜로라도 래 피즈 | 3.54무승부 | 3.37스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.33LA 갤럭시 | 3.30무승부 | 2.70밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 05:30 | 2.98Deportivo Recoleta (n) | 3.00무승부 | 2.11스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 06:00 | 1.67코리 티바 | 3.04무승부 | 5.10Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 **:** | 2.25Libertad de Loja | 3.06무승부 | 2.70데포르티보 쿠엔카 | 12 |
7월 05 **:** | 1.46스포츠 우안카요 | 3.81무승부 | 5.10UTC Cajamarca | 12 | |
7월 05 **:** | 2.41CD Los Chankas | 3.05무승부 | 2.51타르마의 ADT | 12 |
7월 04 10:00 | 2.26Tacoma Defiance | 2.49무승부 | 3.23The Town FC | 12 | |
7월 04 10:00 | 1.90Ventura County FC | 2.49무승부 | 4.44Vancouver Whitecaps II | 12 |
7월 04 10:00 | 2.44FC Tucson | 2.26무승부 | 3.35Ventura County Fusion | 12 |
7월 05 03:00 | 2.98알 힐랄 리야드 | 2.07무승부 | 3.29플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.66첼시 | 2.03무승부 | 3.92팔미이라 | 22 | |
7월 05 **:** | 2.51파리 생 제르맹 | 2.32무승부 | 3.40바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 06 **:** | 2.14레알 마드리드 | 2.37무승부 | 4.26보루시아 도르트문트 | 18 |
7월 04 17:30 | 1.91Green Gully SC | 2.72무승부 | 4.35Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 2.82Dandenong City | 2.30무승부 | 3.01South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 4.18Hume City | 2.36무승부 | 2.17Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 3.44Sydney FC (Youth) | 2.46무승부 | 2.25Sydney Olympic | 14 | |
7월 05 11:00 | 5.00Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.78무승부 | 1.71APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 04 17:30 | 4.51Sunshine Coast Wanderers | 2.60무승부 | 1.87Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.73Caboolture SFC | 2.85무승부 | 4.71Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 2.33Logan Lightning | 2.61무승부 | 3.04Holland Park Hawks | 12 |
7월 04 23:00 | 3.77AC 오울루 | 2.23무승부 | 2.44쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 5.30Denmark (w) | 2.25무승부 | 1.96스웨덴 (w) | 14 |
7월 05 02:45 | 2.16데리 시티 | 2.10무승부 | 4.91워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 3.03드로이다 유나이티드 | 1.99무승부 | 3.22골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.16셸본 | 2.08무승부 | 5.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.91성 패트릭 운동 운동 | 2.00무승부 | 3.35보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.97야PS | 2.51무승부 | 4.24Salon Palloilijat | 14 |
7월 05 02:45 | 2.47브레이 방랑자 | 2.23무승부 | 3.46웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.96코브 램블러스 | 2.28무승부 | 5.10애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.62핀 하프 | 2.15무승부 | 3.39롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 4.64케리 FC | 2.10무승부 | 2.22던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.88UC 더블린 | 2.08무승부 | 3.19조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:45 | 1.95Dynamo Brest | 2.21무승부 | 5.60FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 2.38네만 그로드노 | 2.01무승부 | 4.47Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 1.97잘지리스 빌니어스 | 2.26무승부 | 5.20Banga Gargzdai | 12 |
7월 04 23:59 | 1.77Rigas Futbola skola | 2.53무승부 | 5.50FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 3.08프릴키르 | 2.22무승부 | 2.73IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.27레이크르 레이캬비크 | 2.50무승부 | 3.31피욜니르 | 14 |
7월 04 23:00 | 1.99Sogdiana Jizzakh | 2.34무승부 | 4.73Kokand 1912 | 12 | |
7월 04 23:00 | 2.57FK Termez Surkhon | 2.01무승부 | 3.92Buxoro FK | 12 |
7월 04 23:59 | 3.74Paide Linnameeskond | 2.22무승부 | 2.36FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 08:45 | 3.08FC 달라스 | 2.29무승부 | 2.77미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.32콜로라도 래 피즈 | 2.36무승부 | 3.74스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.77LA 갤럭시 | 2.27무승부 | 3.13밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 05:30 | 3.54Deportivo Recoleta (n) | 2.04무승부 | 2.70스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 06:00 | 2.32코리 티바 | 1.85무승부 | 5.80Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 **:** | 2.85Libertad de Loja | 2.09무승부 | 3.20데포르티보 쿠엔카 | 12 |
7월 05 **:** | 2.04스포츠 우안카요 | 2.27무승부 | 4.73UTC Cajamarca | 12 | |
7월 05 **:** | 2.95CD Los Chankas | 2.10무승부 | 3.06타르마의 ADT | 12 |
7월 04 10:00 | 1.78-0.50Tacoma Defiance | 2.00+0.50The Town FC | 12 | |
7월 04 10:00 | 1.88-1.00Ventura County FC | 1.90+1.00Vancouver Whitecaps II | 12 |
7월 04 10:00 | 1.76-0.25FC Tucson | 1.98+0.25Ventura County Fusion | 12 |
7월 05 03:00 | 1.800.00알 힐랄 리야드 | 2.080.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.14-0.25알 힐랄 리야드 | 1.75+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.59+0.25알 힐랄 리야드 | 2.40-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.51-0.50알 힐랄 리야드 | 1.54+0.50플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.07-0.50첼시 | 1.81+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.74-0.25첼시 | 2.16+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.40-0.75첼시 | 1.59+0.75팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.440.00첼시 | 2.780.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 **:** | 1.97-0.25파리 생 제르맹 | 1.91+0.25바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 05 **:** | 2.21-0.50파리 생 제르맹 | 1.70+0.50바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 05 **:** | 1.630.00파리 생 제르맹 | 2.330.00바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 06 **:** | 1.80-0.75레알 마드리드 | 2.08+0.75보루시아 도르트문트 | 18 | |
7월 06 **:** | 2.09-1.00레알 마드리드 | 1.79+1.00보루시아 도르트문트 | 18 | |
7월 06 **:** | 2.36-1.25레알 마드리드 | 1.61+1.25보루시아 도르트문트 | 18 |
7월 04 17:30 | 1.89+1.25Sunshine Coast Wanderers | 1.91-1.25Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.95-1.50Caboolture SFC | 1.85+1.50Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 1.91-0.50Logan Lightning | 1.89+0.50Holland Park Hawks | 12 |
7월 04 23:00 | 1.95+0.50AC 오울루 | 1.93-0.50쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 1.71+0.75AC 오울루 | 2.20-0.75쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 2.25+0.25AC 오울루 | 1.68-0.25쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 1.87+1.00Denmark (w) | 1.93-1.00스웨덴 (w) | 14 | |
7월 04 23:59 | 2.21+0.75Denmark (w) | 1.62-0.75스웨덴 (w) | 14 | |
7월 05 03:00 | 1.93-3.00독일 (w) | 1.87+3.00폴란드 (w) | 12 | |
7월 05 03:00 | 1.67-2.75독일 (w) | 2.14+2.75폴란드 (w) | 12 |
7월 05 02:45 | 1.99-1.00데리 시티 | 1.89+1.00워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.71-0.75데리 시티 | 2.20+0.75워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.35-1.25데리 시티 | 1.62+1.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.870.00드로이다 유나이티드 | 2.010.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.23-0.25드로이다 유나이티드 | 1.69+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.63+0.25드로이다 유나이티드 | 2.33-0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.01-1.00셸본 | 1.87+1.00코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.73-0.75셸본 | 2.17+0.75코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.36-1.25셸본 | 1.61+1.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.800.00성 패트릭 운동 운동 | 2.080.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.16-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.74+0.25보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.59+0.25성 패트릭 운동 운동 | 2.40-0.25보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.99-1.00야PS | 1.81+1.00Salon Palloilijat | 14 | |
7월 04 23:30 | 1.76-0.75야PS | 2.04+0.75Salon Palloilijat | 14 |
7월 05 02:45 | 1.98-0.50브레이 방랑자 | 1.84+0.50웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.71-0.25브레이 방랑자 | 2.12+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.95-1.25코브 램블러스 | 1.87+1.25애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.66-1.00코브 램블러스 | 2.19+1.00애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.93-0.25핀 하프 | 1.89+0.25롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.580.00핀 하프 | 2.310.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.94+0.75케리 FC | 1.88-0.75던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.20+0.50케리 FC | 1.65-0.50던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.780.00UC 더블린 | 2.040.00조약 유나이티드 | 14 | |
7월 05 02:45 | 2.14-0.25UC 더블린 | 1.69+0.25조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 23:59 | 2.07-1.25잘지리스 빌니어스 | 1.73+1.25Banga Gargzdai | 12 |
7월 04 23:59 | 1.94-1.50Rigas Futbola skola | 1.86+1.50FK Liepaja | 14 | |
7월 04 23:59 | 1.69-1.25Rigas Futbola skola | 2.12+1.25FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 1.79+0.25프릴키르 | 2.03-0.25IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.070.00프릴키르 | 1.750.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 1.86-0.50레이크르 레이캬비크 | 1.96+0.50피욜니르 | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.05-0.75레이크르 레이캬비크 | 1.77+0.75피욜니르 | 14 |
7월 04 23:00 | 1.98-1.25Sogdiana Jizzakh | 1.82+1.25Kokand 1912 | 12 | |
7월 04 23:00 | 1.86-0.50FK Termez Surkhon | 1.94+0.50Buxoro FK | 12 |
7월 04 23:59 | 1.94+0.50Paide Linnameeskond | 1.86-0.50FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 08:45 | 2.120.00FC 달라스 | 1.770.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.77+0.25FC 달라스 | 2.12-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 2.36-0.25FC 달라스 | 1.61+0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.91-0.50콜로라도 래 피즈 | 1.97+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.17-0.75콜로라도 래 피즈 | 1.73+0.75스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.66-0.25콜로라도 래 피즈 | 2.28+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.04-0.25LA 갤럭시 | 1.84+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.730.00LA 갤럭시 | 2.170.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.31-0.50LA 갤럭시 | 1.64+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 05:30 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.91-0.25스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 06:00 | 2.01-0.75코리 티바 | 1.85+0.75Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 **:** | 2.03-0.25Libertad de Loja | 1.77+0.25데포르티보 쿠엔카 | 12 |
7월 05 **:** | 1.86-1.00스포츠 우안카요 | 1.94+1.00UTC Cajamarca | 12 | |
7월 05 **:** | 1.860.00CD Los Chankas | 1.940.00타르마의 ADT | 12 |
7월 04 10:00 | 1.99-0.25Tacoma Defiance | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
7월 04 10:00 | 1.63-0.25Ventura County FC | 2.17+0.25Vancouver Whitecaps II | 12 |
7월 04 10:00 | 1.560.00FC Tucson | 2.210.00Ventura County Fusion | 12 |
7월 05 03:00 | 1.850.00알 힐랄 리야드 | 2.010.00플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 2.40-0.25알 힐랄 리야드 | 1.57+0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 03:00 | 1.44+0.25알 힐랄 리야드 | 2.72-0.25플루미넨스 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.20-0.25첼시 | 1.69+0.25팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 1.520.00첼시 | 2.510.00팔미이라 | 22 | |
7월 05 09:00 | 2.63-0.50첼시 | 1.47+0.50팔미이라 | 22 | |
7월 05 **:** | 2.23-0.25파리 생 제르맹 | 1.67+0.25바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 05 **:** | 1.640.00파리 생 제르맹 | 2.280.00바이에른 뮌헨 | 18 | |
7월 06 **:** | 1.79-0.25레알 마드리드 | 2.07+0.25보루시아 도르트문트 | 18 | |
7월 06 **:** | 2.13-0.50레알 마드리드 | 1.74+0.50보루시아 도르트문트 | 18 |
7월 04 17:30 | 1.90-0.50Green Gully SC | 1.94+0.50Melbourne Victory (Youth) | 14 | |
7월 04 17:45 | 1.850.00Dandenong City | 1.990.00South Melbourne | 14 | |
7월 04 18:30 | 1.99+0.25Hume City | 1.85-0.25Avondale FC | 14 |
7월 04 17:30 | 1.84+0.25Sydney FC (Youth) | 1.96-0.25Sydney Olympic | 14 | |
7월 05 11:00 | 1.74+0.75Western Sydney Wanderers (Youth) | 2.06-0.75APIA Leichhardt FC | 14 |
7월 04 17:30 | 1.94+0.50Sunshine Coast Wanderers | 1.86-0.50Moreton City Excelsior | 12 |
7월 04 18:15 | 1.72-0.50Caboolture SFC | 2.08+0.50Capalaba Bulldogs | 12 | |
7월 04 18:30 | 2.05-0.25Logan Lightning | 1.75+0.25Holland Park Hawks | 12 |
7월 04 23:00 | 1.81+0.25AC 오울루 | 2.05-0.25쿠프 | 18 | |
7월 04 23:00 | 2.470.00AC 오울루 | 1.540.00쿠프 | 18 |
7월 04 23:59 | 2.20+0.25Denmark (w) | 1.63-0.25스웨덴 (w) | 14 | |
7월 05 03:00 | 1.81-1.25독일 (w) | 1.99+1.25폴란드 (w) | 12 |
7월 05 02:45 | 1.71-0.25데리 시티 | 2.14+0.25워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.14-0.50데리 시티 | 1.71+0.50워터포드 FC | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.850.00드로이다 유나이티드 | 1.990.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.53-0.25드로이다 유나이티드 | 1.49+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.72-0.25셸본 | 2.13+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.14-0.50셸본 | 1.71+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 05 02:45 | 1.770.00성 패트릭 운동 운동 | 2.070.00보헤미안 | 18 | |
7월 05 02:45 | 2.53-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.49+0.25보헤미안 | 18 |
7월 04 23:30 | 1.75-0.25야PS | 2.05+0.25Salon Palloilijat | 14 |
7월 05 02:45 | 2.11-0.25브레이 방랑자 | 1.72+0.25웩스포드 FC | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.95-0.50코브 램블러스 | 1.87+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.650.00핀 하프 | 2.200.00롱 포드 타운 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.96+0.25케리 FC | 1.86-0.25던독 | 14 | |
7월 05 02:45 | 1.800.00UC 더블린 | 2.020.00조약 유나이티드 | 14 |
7월 04 21:30 | 1.76-0.75토페도 주디노 | 2.04+0.75FC Molodechno | 12 | |
7월 04 23:45 | 1.94-0.50Dynamo Brest | 1.86+0.50FC Slutsk | 14 | |
7월 05 01:55 | 1.97-0.25네만 그로드노 | 1.83+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
7월 04 23:59 | 1.96-0.50잘지리스 빌니어스 | 1.84+0.50Banga Gargzdai | 12 |
7월 04 23:59 | 1.76-0.50Rigas Futbola skola | 2.04+0.50FK Liepaja | 14 |
7월 05 03:15 | 2.040.00프릴키르 | 1.780.00IR Reykjavik | 14 | |
7월 05 03:15 | 2.00-0.25레이크르 레이캬비크 | 1.82+0.25피욜니르 | 14 |
7월 04 23:00 | 1.98-0.50Sogdiana Jizzakh | 1.82+0.50Kokand 1912 | 12 | |
7월 04 23:00 | 2.12-0.25FK Termez Surkhon | 1.69+0.25Buxoro FK | 12 |
7월 04 23:59 | 1.79+0.25Paide Linnameeskond | 2.01-0.25FCI Levadia Tallinn | 12 |
7월 05 08:45 | 2.040.00FC 달라스 | 1.820.00미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 08:45 | 1.57+0.25FC 달라스 | 2.40-0.25미네소타 유나이티드 | 18 | |
7월 05 09:30 | 2.02-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.84+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 09:30 | 1.510.00콜로라도 래 피즈 | 2.530.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
7월 05 10:30 | 1.800.00LA 갤럭시 | 2.060.00밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 05 10:30 | 2.36-0.25LA 갤럭시 | 1.59+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 |
7월 05 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.630.00스포츠맨 트리니다드 | 12 |
7월 05 06:00 | 1.89-0.25코리 티바 | 1.95+0.25Volta Redonda FC | 12 |
7월 05 **:** | 1.760.00Libertad de Loja | 2.040.00데포르티보 쿠엔카 | 12 |
7월 05 **:** | 2.03-0.50스포츠 우안카요 | 1.77+0.50UTC Cajamarca | 12 | |
7월 05 **:** | 1.860.00CD Los Chankas | 1.940.00타르마의 ADT | 12 |
7월 04 10:00 Tacoma Defiance -vs- The Town FC | ||
---|---|---|
1.963.50오버 | 1.823.50언더 | 12 |
7월 04 10:00 Ventura County FC -vs- Vancouver Whitecaps II | ||
1.803.25오버 | 1.983.25언더 | 12 |
7월 04 10:00 FC Tucson -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.793.00언더 | 12 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.022.25언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.132.50오버 | 1.742.50언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
2.422.75오버 | 1.562.75언더 | 22 |
7월 05 03:00 알 힐랄 리야드 -vs- 플루미넨스 | ||
1.532.00오버 | 2.492.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.972.25오버 | 1.892.25언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.682.00오버 | 2.212.00언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
2.252.50오버 | 1.662.50언더 | 22 |
7월 05 09:00 첼시 -vs- 팔미이라 | ||
1.441.75오버 | 2.721.75언더 | 22 |
7월 05 **:** 파리 생 제르맹 -vs- 바이에른 뮌헨 | ||
1.923.00오버 | 1.943.00언더 | 18 |
7월 05 **:** 파리 생 제르맹 -vs- 바이에른 뮌헨 | ||
2.173.25오버 | 1.713.25언더 | 18 |
7월 05 **:** 파리 생 제르맹 -vs- 바이에른 뮌헨 | ||
1.692.75오버 | 2.202.75언더 | 18 |
7월 06 **:** 레알 마드리드 -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
1.923.00오버 | 1.943.00언더 | 18 |
7월 06 **:** 레알 마드리드 -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
2.173.25오버 | 1.713.25언더 | 18 |
7월 06 **:** 레알 마드리드 -vs- 보루시아 도르트문트 | ||
1.702.75오버 | 2.192.75언더 | 18 |
7월 04 17:30 Green Gully SC -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
---|---|---|
1.913.50오버 | 1.933.50언더 | 14 |
7월 04 17:30 Green Gully SC -vs- Melbourne Victory (Youth) | ||
1.703.25오버 | 2.163.25언더 | 14 |
7월 04 17:45 Dandenong City -vs- South Melbourne | ||
1.852.75오버 | 1.992.75언더 | 14 |
7월 04 17:45 Dandenong City -vs- South Melbourne | ||
2.113.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
7월 04 18:30 Hume City -vs- Avondale FC | ||
1.902.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
7월 04 18:30 Hume City -vs- Avondale FC | ||
1.692.50오버 | 2.172.50언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- Sydney Olympic | ||
---|---|---|
1.833.25오버 | 1.953.25언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sydney FC (Youth) -vs- Sydney Olympic | ||
2.073.50오버 | 1.713.50언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.793.50오버 | 1.993.50언더 | 14 |
7월 05 11:00 Western Sydney Wanderers (Youth) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
2.023.75오버 | 1.763.75언더 | 14 |
7월 04 17:30 Sunshine Coast Wanderers -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.913.50오버 | 1.873.50언더 | 12 |
7월 04 18:15 Caboolture SFC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
---|---|---|
1.733.75오버 | 2.053.75언더 | 12 |
7월 04 18:30 Logan Lightning -vs- Holland Park Hawks | ||
1.753.50오버 | 2.033.50언더 | 12 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.892.75언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
1.722.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
7월 04 23:00 AC 오울루 -vs- 쿠프 | ||
2.313.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
7월 04 23:59 Denmark (w) -vs- 스웨덴 (w) | ||
2.072.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.994.00오버 | 1.794.00언더 | 12 |
7월 05 03:00 독일 (w) -vs- 폴란드 (w) | ||
1.793.75오버 | 2.093.75언더 | 12 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.872.50언더 | 18 |
7월 05 02:45 데리 시티 -vs- 워터포드 FC | ||
