스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 30 18:00 | 2.78New Lambton FC | 3.49무승부 | 2.02Adamstown Rosebud FC | 12 | |
7월 30 18:00 | 1.64Weston Workers Bears FC | 3.77무승부 | 3.74Charlestown Azzurri FC | 12 | |
7월 30 18:30 | 2.35Cooks Hill United | 3.35무승부 | 2.39Newcastle Olympic FC | 11 |
7월 31 01:00 | 1.24말뫼 | 5.00무승부 | 7.40Rigas Futbola skola | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.19FCSB | 5.40무승부 | 8.40스켄디야 79 테토보 | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.98루도고레츠 비밀 등급 | 2.99무승부 | 3.31리예카 | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.32페렌츠바로시 | 4.37무승부 | 6.40FC Noah | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.95마카비 텔-아비브 (n) | 3.05무승부 | 3.33파포스 FC | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.75파나티나이코스 | 3.28무승부 | 3.78레인저스 FC | 18 | |
7월 31 02:30 | 2.92브레이다블리크 | 3.40무승부 | 1.98레히 포즈난 | 18 | |
7월 31 02:45 | 1.33레드불 잘츠부르크 | 4.49무승부 | 5.90브란 | 18 | |
7월 31 03:00 | 3.47서베트 | 3.18무승부 | 1.86빅토리아 플젠 | 18 |
7월 30 23:59 | 2.13호드 | 3.31무승부 | 2.86에제르선드 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.88콩스빈제르 | 3.51무승부 | 3.27스타트 IK | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.76Lyn Fotball | 3.30무승부 | 2.19알레선드 FK | 14 | |
7월 30 23:59 | 3.07Mjondalen IF | 3.11무승부 | 2.11아사네 폿발 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.46모스 | 3.29무승부 | 2.43송달 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.26오드 그렌란드 | 3.57무승부 | 2.50스타벡 | 14 | |
7월 30 23:59 | 3.06Skeid Fotball | 3.37무승부 | 2.01랜헤임 | 14 |
7월 30 19:00 | 4.19Team K League | 4.54무승부 | 1.46뉴캐슬 유나이티드 | 14 |
7월 31 02:30 | 1.97피욜니르 | 3.50무승부 | 2.87Volsungur Husavik | 14 | |
7월 31 03:15 | 3.27UMF Selfoss | 3.39무승부 | 1.85IR Reykjavik | 14 |
7월 31 06:30 | 2.36웨스트 햄 유나이티드 | 3.16무승부 | 2.48에버턴 | 12 | |
7월 31 09:30 | 1.94맨체스터 유나이티드 | 3.27무승부 | 3.11본머스 AFC | 12 |
7월 31 07:30 | 1.36인터 마이애미 CF | 4.37무승부 | 5.60아틀라스 | 14 | |
7월 31 07:30 | 2.07애틀랜타 유나이티드 | 3.29무승부 | 2.81네카사 | 14 | |
7월 31 08:00 | 1.92올랜도 시티 | 3.15무승부 | 3.30푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
7월 31 08:30 | 1.44미네소타 유나이티드 | 3.94무승부 | 5.10쿠에레타로 | 14 | |
7월 31 09:30 | 3.55진짜 솔트 레이크 | 3.23무승부 | 1.82클럽 아메리카 | 14 | |
7월 31 10:30 | 1.82포틀랜드 목재 | 3.41무승부 | 3.36아틀레티코 산 루이스 | 14 |
7월 31 06:00 | 3.28CSA 마세이오 | 2.96무승부 | 2.08바스코 다 가마 | 12 | |
7월 31 06:30 | 1.23크루제이루 | 4.99무승부 | 9.20CRB 마세이오 | 12 | |
7월 31 08:30 | 2.84고린도 | 2.82무승부 | 2.41팔미이라 | 12 | |
7월 31 08:30 | 2.04인테르라시오날 RS | 2.93무승부 | 3.45플루미넨스 | 12 |
7월 31 04:30 | 1.52세로 포르테노 | 3.43무승부 | 5.105월 스포츠 2 | 12 | |
7월 31 07:00 | 1.47Olimpia Asuncion (n) | 3.66무승부 | 5.20Deportivo Recoleta | 12 |
7월 30 18:00 | 3.13New Lambton FC | 2.51무승부 | 2.36Adamstown Rosebud FC | 12 | |
7월 30 18:00 | 2.13Weston Workers Bears FC | 2.50무승부 | 3.67Charlestown Azzurri FC | 12 | |
7월 30 18:30 | 2.80Cooks Hill United | 2.34무승부 | 2.80Newcastle Olympic FC | 11 |
7월 31 01:00 | 1.67말뫼 | 2.56무승부 | 6.50Rigas Futbola skola | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.57FCSB | 2.72무승부 | 7.30스켄디야 79 테토보 | 18 | |
7월 31 01:30 | 2.49루도고레츠 비밀 등급 | 2.05무승부 | 3.96리예카 | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.84페렌츠바로시 | 2.44무승부 | 5.30FC Noah | 18 | |
7월 31 02:00 | 2.47마카비 텔-아비브 (n) | 2.06무승부 | 3.98파포스 FC | 18 | |
7월 31 02:00 | 2.25파나티나이코스 | 2.19무승부 | 4.14레인저스 FC | 18 | |
7월 31 02:30 | 3.59브레이다블리크 | 2.36무승부 | 2.27레히 포즈난 | 18 | |
7월 31 02:45 | 1.84레드불 잘츠부르크 | 2.57무승부 | 4.81브란 | 18 | |
7월 31 03:00 | 3.99서베트 | 2.17무승부 | 2.32빅토리아 플젠 | 18 |
7월 30 23:59 | 2.61호드 | 2.27무승부 | 3.14에제르선드 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.26콩스빈제르 | 2.35무승부 | 3.64스타트 IK | 14 | |
7월 30 23:59 | 3.13Lyn Fotball | 2.30무승부 | 2.58알레선드 FK | 14 | |
7월 30 23:59 | 3.46Mjondalen IF | 2.18무승부 | 2.53아사네 폿발 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.84모스 | 2.28무승부 | 2.85송달 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.70오드 그렌란드 | 2.39무승부 | 2.83스타벡 | 14 | |
7월 30 23:59 | 3.25Skeid Fotball | 2.33무승부 | 2.47랜헤임 | 14 |
7월 30 19:00 | 3.29Team K League | 2.82무승부 | 2.07뉴캐슬 유나이티드 | 14 |
7월 31 02:30 | 2.34피욜니르 | 2.53무승부 | 3.12Volsungur Husavik | 14 | |
7월 31 03:15 | 3.47UMF Selfoss | 2.37무승부 | 2.31IR Reykjavik | 14 |
7월 31 06:30 | 2.88웨스트 햄 유나이티드 | 2.21무승부 | 2.92에버턴 | 12 | |
7월 31 09:30 | 2.50맨체스터 유나이티드 | 2.23무승부 | 3.41본머스 AFC | 12 |
7월 31 07:30 | 1.87인터 마이애미 CF | 2.50무승부 | 4.84아틀라스 | 14 | |
7월 31 07:30 | 2.41애틀랜타 유나이티드 | 2.41무승부 | 3.20네카사 | 14 | |
7월 31 08:00 | 2.43올랜도 시티 | 2.16무승부 | 3.73푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
7월 31 08:30 | 2.04미네소타 유나이티드 | 2.36무승부 | 4.38쿠에레타로 | 14 | |
7월 31 09:30 | 3.99진짜 솔트 레이크 | 2.22무승부 | 2.27클럽 아메리카 | 14 | |
7월 31 10:30 | 2.14포틀랜드 목재 | 2.40무승부 | 3.88아틀레티코 산 루이스 | 14 |
7월 31 06:00 | 4.04CSA 마세이오 | 1.92무승부 | 2.67바스코 다 가마 | 12 | |
7월 31 06:30 | 1.56크루제이루 | 2.50무승부 | 9.60CRB 마세이오 | 12 | |
7월 31 08:30 | 3.73고린도 | 1.84무승부 | 3.02팔미이라 | 12 | |
7월 31 08:30 | 2.66인테르라시오날 RS | 1.90무승부 | 4.18플루미넨스 | 12 |
7월 31 04:30 | 2.09세로 포르테노 | 2.08무승부 | 5.405월 스포츠 2 | 12 | |
7월 31 07:00 | 1.98Olimpia Asuncion (n) | 2.21무승부 | 5.40Deportivo Recoleta | 12 |
7월 30 17:30 | 1.96-2.75Moreton City Excelsior | 1.84+2.75Sunshine Coast Wanderers | 10 |
7월 31 01:00 | 1.95-2.75보도 글림트 | 1.93+2.75스톰스갓셋 | 16 | |
7월 31 01:00 | 1.77-2.50보도 글림트 | 2.12+2.50스톰스갓셋 | 16 | |
7월 31 01:00 | 2.17-3.00보도 글림트 | 1.73+3.00스톰스갓셋 | 16 |
7월 30 23:59 | 1.95-0.25호드 | 1.91+0.25에제르선드 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.670.00호드 | 2.230.00에제르선드 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.87-0.50콩스빈제르 | 1.99+0.50스타트 IK | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.16-0.75콩스빈제르 | 1.72+0.75스타트 IK | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.83+0.25Lyn Fotball | 2.03-0.25알레선드 FK | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.160.00Lyn Fotball | 1.720.00알레선드 FK | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.06+0.25Mjondalen IF | 1.80-0.25아사네 폿발 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.77+0.50Mjondalen IF | 2.09-0.50아사네 폿발 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.940.00모스 | 1.920.00송달 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.65+0.25모스 | 2.26-0.25송달 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.830.00오드 그렌란드 | 2.030.00스타벡 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.09-0.25오드 그렌란드 | 1.77+0.25스타벡 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.96+0.25Skeid Fotball | 1.90-0.25랜헤임 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.380.00Skeid Fotball | 1.580.00랜헤임 | 14 | |
7월 31 02:00 | 1.95-2.00릴레스트롬 | 1.91+2.00Raufoss IL | 12 | |
7월 31 02:00 | 1.71-1.75릴레스트롬 | 2.17+1.75Raufoss IL | 12 |
7월 30 19:00 | 1.80+1.25Team K League | 2.00-1.25뉴캐슬 유나이티드 | 14 | |
7월 30 19:00 | 2.04+1.00Team K League | 1.76-1.00뉴캐슬 유나이티드 | 14 |
7월 31 06:30 | 1.850.00웨스트 햄 유나이티드 | 1.950.00에버턴 | 12 | |
7월 31 09:30 | 1.77-0.25맨체스터 유나이티드 | 2.03+0.25본머스 AFC | 12 |
7월 31 07:30 | 1.84-1.25인터 마이애미 CF | 1.96+1.25아틀라스 | 14 | |
7월 31 07:30 | 2.09-1.50인터 마이애미 CF | 1.71+1.50아틀라스 | 14 | |
7월 31 07:30 | 1.77-0.25애틀랜타 유나이티드 | 2.03+0.25네카사 | 14 | |
7월 31 07:30 | 2.06-0.50애틀랜타 유나이티드 | 1.74+0.50네카사 | 14 | |
7월 31 08:00 | 1.91-0.50올랜도 시티 | 1.89+0.50푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
7월 31 08:00 | 1.64-0.25올랜도 시티 | 2.19+0.25푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
7월 31 08:30 | 1.81-1.00미네소타 유나이티드 | 1.99+1.00쿠에레타로 | 14 | |
7월 31 08:30 | 2.12-1.25미네소타 유나이티드 | 1.69+1.25쿠에레타로 | 14 | |
7월 31 09:30 | 1.99+0.50진짜 솔트 레이크 | 1.81-0.50클럽 아메리카 | 14 | |
7월 31 09:30 | 1.76+0.75진짜 솔트 레이크 | 2.04-0.75클럽 아메리카 | 14 | |
7월 31 10:30 | 1.81-0.50포틀랜드 목재 | 1.99+0.50아틀레티코 산 루이스 | 14 | |
7월 31 10:30 | 2.03-0.75포틀랜드 목재 | 1.77+0.75아틀레티코 산 루이스 | 14 |
7월 31 06:00 | 1.99+0.25CSA 마세이오 | 1.87-0.25바스코 다 가마 | 12 | |
7월 31 06:30 | 2.02-2.00바히아 | 1.84+2.00레트로 카마라기베 | 10 | |
7월 31 06:30 | 1.82-1.50크루제이루 | 2.04+1.50CRB 마세이오 | 12 | |
7월 31 08:30 | 1.74+0.25고린도 | 2.13-0.25팔미이라 | 12 | |
7월 31 08:30 | 1.82-0.25인테르라시오날 RS | 2.04+0.25플루미넨스 | 12 |
7월 31 04:30 | 2.04-1.00세로 포르테노 | 1.76+1.005월 스포츠 2 | 12 | |
7월 31 07:00 | 1.92-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.88+1.00Deportivo Recoleta | 12 |
7월 30 18:30 | 2.04+2.00Yokohama F.Marinos | 1.76-2.00리버풀 | 10 |
7월 30 17:30 | 2.01-1.25Moreton City Excelsior | 1.79+1.25Sunshine Coast Wanderers | 10 |
7월 30 23:59 | 1.71-0.75카라바그 FK | 2.09+0.75셸본 | 16 | |
7월 30 23:59 | 2.19-1.00카라바그 FK | 1.64+1.00셸본 | 16 | |
7월 31 01:00 | 2.05-0.75말뫼 | 1.75+0.75Rigas Futbola skola | 18 | |
7월 31 01:00 | 1.66-0.50말뫼 | 2.16+0.50Rigas Futbola skola | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.91-0.75FCSB | 1.89+0.75스켄디야 79 테토보 | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.56-0.50FCSB | 2.31+0.50스켄디야 79 테토보 | 18 | |
7월 31 01:30 | 2.06-0.25루도고레츠 비밀 등급 | 1.74+0.25리예카 | 18 | |
7월 31 01:30 | 1.480.00루도고레츠 비밀 등급 | 2.470.00리예카 | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.83-0.50페렌츠바로시 | 1.97+0.50FC Noah | 18 | |
7월 31 02:00 | 2.26-0.75페렌츠바로시 | 1.59+0.75FC Noah | 18 | |
7월 31 02:00 | 2.11-0.25마카비 텔-아비브 (n) | 1.70+0.25파포스 FC | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.470.00마카비 텔-아비브 (n) | 2.490.00파포스 FC | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.99-0.25파나티나이코스 | 1.81+0.25레인저스 FC | 18 | |
7월 31 02:00 | 1.390.00파나티나이코스 | 2.690.00레인저스 FC | 18 | |
7월 31 02:30 | 1.76+0.25브레이다블리크 | 2.04-0.25레히 포즈난 | 18 | |
7월 31 02:30 | 2.440.00브레이다블리크 | 1.490.00레히 포즈난 | 18 | |
7월 31 02:45 | 1.83-0.50레드불 잘츠부르크 | 1.97+0.50브란 | 18 | |
7월 31 02:45 | 2.26-0.75레드불 잘츠부르크 | 1.59+0.75브란 | 18 | |
7월 31 03:00 | 1.84+0.25서베트 | 1.96-0.25빅토리아 플젠 | 18 | |
7월 31 03:00 | 2.580.00서베트 | 1.430.00빅토리아 플젠 | 18 |
7월 31 01:00 | 1.97-1.25보도 글림트 | 1.89+1.25스톰스갓셋 | 16 | |
7월 31 01:00 | 1.60-1.00보도 글림트 | 2.35+1.00스톰스갓셋 | 16 |
7월 30 23:59 | 1.730.00호드 | 2.120.00에제르선드 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.97-0.25콩스빈제르 | 1.87+0.25스타트 IK | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.130.00Lyn Fotball | 1.720.00알레선드 FK | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.70+0.25Mjondalen IF | 2.16-0.25아사네 폿발 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.920.00모스 | 1.920.00송달 | 14 | |
7월 30 23:59 | 1.870.00오드 그렌란드 | 1.970.00스타벡 | 14 | |
7월 30 23:59 | 2.230.00Skeid Fotball | 1.650.00랜헤임 | 14 | |
7월 31 02:00 | 1.77-0.75릴레스트롬 | 2.07+0.75Raufoss IL | 12 |
7월 30 19:00 | 1.74+0.50Team K League | 2.06-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 14 |
7월 31 02:30 | 2.06-0.25피욜니르 | 1.76+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
7월 31 03:15 | 1.81+0.25UMF Selfoss | 2.01-0.25IR Reykjavik | 14 |
7월 31 06:30 | 1.890.00웨스트 햄 유나이티드 | 1.910.00에버턴 | 12 | |
7월 31 09:30 | 2.12-0.25맨체스터 유나이티드 | 1.69+0.25본머스 AFC | 12 |
7월 31 07:30 | 1.86-0.50인터 마이애미 CF | 1.94+0.50아틀라스 | 14 | |
7월 31 07:30 | 2.08-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.72+0.25네카사 | 14 | |
7월 31 08:00 | 2.05-0.25올랜도 시티 | 1.75+0.25푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
7월 31 08:30 | 2.03-0.50미네소타 유나이티드 | 1.77+0.50쿠에레타로 | 14 | |
7월 31 09:30 | 1.87+0.25진짜 솔트 레이크 | 1.93-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 31 10:30 | 1.84-0.25포틀랜드 목재 | 1.96+0.25아틀레티코 산 루이스 | 14 |
7월 31 06:00 | 1.67+0.25CSA 마세이오 | 2.20-0.25바스코 다 가마 | 12 | |
7월 31 06:30 | 1.80-0.75바히아 | 2.04+0.75레트로 카마라기베 | 10 | |
7월 31 06:30 | 1.89-0.75크루제이루 | 1.95+0.75CRB 마세이오 | 12 | |
7월 31 08:30 | 2.160.00고린도 | 1.700.00팔미이라 | 12 | |
7월 31 08:30 | 2.19-0.25인테르라시오날 RS | 1.68+0.25플루미넨스 | 12 |
7월 31 04:30 | 1.72-0.25세로 포르테노 | 2.08+0.255월 스포츠 2 | 12 | |
7월 31 07:00 | 1.64-0.25Olimpia Asuncion (n) | 2.19+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
7월 30 18:30 | 1.94+1.00Yokohama F.Marinos | 1.86-1.00리버풀 | 10 |
7월 30 17:30 Newcastle Jets (n) -vs- 애들레이드 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.873.50오버 | 1.913.50언더 | 18 |
7월 30 17:30 Newcastle Jets (n) -vs- 애들레이드 유나이티드 | ||
2.133.75오버 | 1.663.75언더 | 18 |
7월 30 17:30 Newcastle Jets (n) -vs- 애들레이드 유나이티드 | ||
1.593.25오버 | 2.233.25언더 | 18 |
7월 30 17:30 APIA Leichhardt FC -vs- 멜버른 시티 | ||
1.843.25오버 | 1.943.25언더 | 14 |
7월 30 17:30 APIA Leichhardt FC -vs- 멜버른 시티 | ||
2.013.50오버 | 1.773.50언더 | 14 |
7월 30 17:30 Brisbane City -vs- Olympic FC Brisbane | ||
1.843.25오버 | 1.943.25언더 | 14 |
7월 30 17:30 Brisbane City -vs- Olympic FC Brisbane | ||
2.073.50오버 | 1.713.50언더 | 14 |
7월 30 17:30 Canberra Croatia FC -vs- North Eastern Metro Stars | ||
2.043.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
7월 30 17:30 Canberra Croatia FC -vs- North Eastern Metro Stars | ||
1.743.00오버 | 2.043.00언더 | 14 |
7월 30 17:30 Moreton City Excelsior -vs- Sunshine Coast Wanderers | ||
---|---|---|
1.794.00오버 | 1.994.00언더 | 10 |
7월 30 18:00 New Lambton FC -vs- Adamstown Rosebud FC | ||
---|---|---|
1.943.50오버 | 1.843.50언더 | 12 |
7월 30 18:00 Weston Workers Bears FC -vs- Charlestown Azzurri FC | ||
1.893.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
7월 30 18:30 Cooks Hill United -vs- Newcastle Olympic FC | ||
1.793.00오버 | 1.993.00언더 | 11 |
7월 30 23:59 카라바그 FK -vs- 셸본 | ||
---|---|---|
1.973.25오버 | 1.813.25언더 | 16 |
7월 30 23:59 카라바그 FK -vs- 셸본 | ||
1.693.00오버 | 2.093.00언더 | 16 |
7월 30 23:59 카라바그 FK -vs- 셸본 | ||
2.233.50오버 | 1.593.50언더 | 16 |
7월 31 01:00 말뫼 -vs- Rigas Futbola skola | ||
1.843.00오버 | 1.943.00언더 | 18 |
7월 31 01:00 말뫼 -vs- Rigas Futbola skola | ||
2.093.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
7월 31 01:00 말뫼 -vs- Rigas Futbola skola | ||
1.572.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
7월 31 01:30 FCSB -vs- 스켄디야 79 테토보 | ||
1.993.25오버 | 1.793.25언더 | 18 |
7월 31 01:30 FCSB -vs- 스켄디야 79 테토보 | ||
1.743.00오버 | 2.043.00언더 | 18 |
7월 31 01:30 FCSB -vs- 스켄디야 79 테토보 | ||
2.233.50오버 | 1.593.50언더 | 18 |
7월 31 01:30 루도고레츠 비밀 등급 -vs- 리예카 | ||
1.842.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
7월 31 01:30 루도고레츠 비밀 등급 -vs- 리예카 | ||
2.092.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
7월 31 01:30 루도고레츠 비밀 등급 -vs- 리예카 | ||
1.542.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
7월 31 02:00 페렌츠바로시 -vs- FC Noah | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 18 |
7월 31 02:00 페렌츠바로시 -vs- FC Noah | ||
1.692.75오버 | 2.092.75언더 | 18 |
7월 31 02:00 페렌츠바로시 -vs- FC Noah | ||
2.233.25오버 | 1.593.25언더 | 18 |
7월 31 02:00 마카비 텔-아비브 (n) -vs- 파포스 FC | ||
1.982.50오버 | 1.802.50언더 | 18 |
7월 31 02:00 마카비 텔-아비브 (n) -vs- 파포스 FC | ||
1.752.25오버 | 2.032.25언더 | 18 |
7월 31 02:00 마카비 텔-아비브 (n) -vs- 파포스 FC | ||
2.232.75오버 | 1.592.75언더 | 18 |
7월 31 02:00 파나티나이코스 -vs- 레인저스 FC | ||
1.772.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
7월 31 02:00 파나티나이코스 -vs- 레인저스 FC | ||
2.052.75오버 | 1.732.75언더 | 18 |
7월 31 02:00 파나티나이코스 -vs- 레인저스 FC | ||
1.532.25오버 | 2.332.25언더 | 18 |
7월 31 02:30 브레이다블리크 -vs- 레히 포즈난 | ||
1.853.25오버 | 1.933.25언더 | 18 |
7월 31 02:30 브레이다블리크 -vs- 레히 포즈난 | ||
2.093.50오버 | 1.693.50언더 | 18 |
7월 31 02:30 브레이다블리크 -vs- 레히 포즈난 | ||
1.663.00오버 | 2.133.00언더 | 18 |
7월 31 02:45 레드불 잘츠부르크 -vs- 브란 | ||
1.893.25오버 | 1.893.25언더 | 18 |
7월 31 02:45 레드불 잘츠부르크 -vs- 브란 | ||
2.143.50오버 | 1.653.50언더 | 18 |
7월 31 02:45 레드불 잘츠부르크 -vs- 브란 | ||
1.633.00오버 | 2.173.00언더 | 18 |
7월 31 03:00 서베트 -vs- 빅토리아 플젠 | ||
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 18 |
7월 31 03:00 서베트 -vs- 빅토리아 플젠 | ||
2.042.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
7월 31 03:00 서베트 -vs- 빅토리아 플젠 | ||
1.592.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
7월 31 01:00 보도 글림트 -vs- 스톰스갓셋 | ||
---|---|---|
1.914.25오버 | 1.954.25언더 | 16 |
7월 31 01:00 보도 글림트 -vs- 스톰스갓셋 | ||
2.094.50오버 | 1.774.50언더 | 16 |
7월 31 01:00 보도 글림트 -vs- 스톰스갓셋 | ||
1.694.00오버 | 2.204.00언더 | 16 |
7월 30 23:30 CSKA 모스크바 -vs- 로코모티브 모스크바 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
7월 30 23:30 CSKA 모스크바 -vs- 로코모티브 모스크바 | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
7월 30 23:30 FC Dynamo Makhachkala -vs- Nizhny Novgorod FC | ||
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 14 |
7월 30 23:30 FC Dynamo Makhachkala -vs- Nizhny Novgorod FC | ||
1.742.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
7월 31 01:45 테렉 그로즈니 -vs- 제니트 상트 페테르부르그 | ||
1.942.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
7월 31 01:45 테렉 그로즈니 -vs- 제니트 상트 페테르부르그 | ||
1.692.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
7월 31 01:45 로스토브 FK -vs- 스파르타 모스크바 | ||
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
7월 31 01:45 로스토브 FK -vs- 스파르타 모스크바 | ||
2.092.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 호드 -vs- 에제르선드 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.932.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 호드 -vs- 에제르선드 | ||
2.133.00오버 | 1.723.00언더 | 14 |
7월 30 23:59 콩스빈제르 -vs- 스타트 IK | ||
1.853.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
7월 30 23:59 콩스빈제르 -vs- 스타트 IK | ||
2.073.25오버 | 1.773.25언더 | 14 |
7월 30 23:59 Lyn Fotball -vs- 알레선드 FK | ||
1.852.75오버 | 1.992.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 Lyn Fotball -vs- 알레선드 FK | ||
2.133.00오버 | 1.723.00언더 | 14 |
7월 30 23:59 Mjondalen IF -vs- 아사네 폿발 | ||
2.042.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 Mjondalen IF -vs- 아사네 폿발 | ||
1.762.50오버 | 2.082.50언더 | 14 |
7월 30 23:59 모스 -vs- 송달 | ||
1.802.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 모스 -vs- 송달 | ||
2.053.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
7월 30 23:59 오드 그렌란드 -vs- 스타벡 | ||
1.833.25오버 | 2.013.25언더 | 14 |
7월 30 23:59 오드 그렌란드 -vs- 스타벡 | ||
2.073.50오버 | 1.773.50언더 | 14 |
7월 30 23:59 Skeid Fotball -vs- 랜헤임 | ||
1.842.75오버 | 2.002.75언더 | 14 |
7월 30 23:59 Skeid Fotball -vs- 랜헤임 | ||
2.113.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
7월 31 02:00 릴레스트롬 -vs- Raufoss IL | ||
1.923.50오버 | 1.923.50언더 | 12 |
7월 31 02:00 릴레스트롬 -vs- Raufoss IL | ||
1.693.25오버 | 2.173.25언더 | 12 |
7월 30 19:00 Team K League -vs- 뉴캐슬 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.894.25오버 | 1.894.25언더 | 14 |
7월 30 19:00 Team K League -vs- 뉴캐슬 유나이티드 | ||
1.654.00오버 | 2.144.00언더 | 14 |
7월 31 02:30 피욜니르 -vs- Volsungur Husavik | ||
---|---|---|
1.943.50오버 | 1.863.50언더 | 14 |
7월 31 02:30 피욜니르 -vs- Volsungur Husavik | ||
1.763.25오버 | 2.043.25언더 | 14 |
7월 31 03:15 UMF Selfoss -vs- IR Reykjavik | ||
1.813.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
7월 31 03:15 UMF Selfoss -vs- IR Reykjavik | ||
2.123.25오버 | 1.693.25언더 | 14 |
7월 30 23:00 Sparta Praha B (n) -vs- Slavia Praha B | ||
---|---|---|
1.832.75오버 | 1.952.75언더 | 12 |
7월 30 23:30 SK Artis Brno -vs- 비스소치나 지알라바 | ||
1.812.75오버 | 1.972.75언더 | 12 |
7월 30 23:59 MFK Chrudim -vs- 빅토리아 지즈코브 | ||
2.022.75오버 | 1.762.75언더 | 12 |
7월 30 23:59 SK Prostejov -vs- SFC Opava | ||
1.842.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
7월 30 23:59 Hanacka Slavia Kromeriz -vs- FK Viagem Usti nad Labem | ||
1.922.50오버 | 1.862.50언더 | 12 |
7월 30 23:59 FC Silon Taborsko -vs- FC Sellier & Bellot Vlasim | ||
1.972.50오버 | 1.812.50언더 | 12 |
7월 30 23:59 디나모 체스케 부데요비체 -vs- Banik Ostrava B | ||
1.912.50오버 | 1.872.50언더 | 12 |
7월 30 23:59 FK Pribram -vs- Zbrojovka Brno | ||
1.792.75오버 | 1.992.75언더 | 12 |
7월 31 06:30 웨스트 햄 유나이티드 -vs- 에버턴 | ||
---|---|---|
1.892.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
7월 31 09:30 맨체스터 유나이티드 -vs- 본머스 AFC | ||
1.892.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
7월 31 07:30 인터 마이애미 CF -vs- 아틀라스 | ||
---|---|---|
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 14 |
7월 31 07:30 인터 마이애미 CF -vs- 아틀라스 | ||
1.673.00오버 | 2.123.00언더 | 14 |
7월 31 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 네카사 | ||
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 14 |
7월 31 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 네카사 | ||
1.693.00오버 | 2.093.00언더 | 14 |
