0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-3.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 2.72+3.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chinatrust Brothers | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.36+3.50TSG Hawks | 2.96-3.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် -vs- ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | ||
---|---|---|
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.666.50ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chinatrust Brothers -vs- ရာကူတန် မန်းကီးစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် TSG Hawks -vs- ယူနီ လိုင်းယွန်း | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.253.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် TSG Hawks -vs- ယူနီ လိုင်းယွန်း | ||
2.494.50ဂိုးပေါ်် | 1.494.50ဂိုးအောက် | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။