0-0 Ao vivo | 1.12Oklahoma City Thunder | 4.33Indiana Pacers | 22 |
0-0 Ao vivo | 1.75+25.50Colombia U16 (w) | 1.95-25.50Canada U16 (w) | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+24.50Colombia U16 (w) | 1.85-24.50Canada U16 (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.91-11.50Oklahoma City Thunder | 1.85+11.50Indiana Pacers | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-10.50Oklahoma City Thunder | 2.06+10.50Indiana Pacers | 22 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.60229.50Acima | 2.11229.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.75230.50Acima | 1.95230.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.90231.50Acima | 1.80231.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9036.50Acima | 1.8036.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0016.50Acima | 1.7016.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9017.50Acima | 1.8017.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0521.50Acima | 1.6521.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Acima | 1.807.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.908.50Acima | 1.908.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.757.50Acima | 2.057.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.115.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.951.50Acima | 1.751.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.051.50Acima | 1.651.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
0-0 Ao vivo Colombia U16 (w) -vs- Canada U16 (w) | ||
---|---|---|
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.60118.50Acima | 2.11118.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.80119.50Acima | 1.90119.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?