Today (4) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 13 20:15 | 1.35Lithuania U23 | 2.69Estonia U23 | 4 |
Jul 13 19:00 | 1.25Germany (w) U23 | 3.04Slovakia (w) U23 | 4 | |
Jul 13 19:50 | 1.15Czechia (w) U23 | 3.56Estonia (w) U23 | 4 |
Jul 13 19:25 | 1.66-7.50Germany U23 | 2.00+7.50Slovakia U23 | 3 | |
Jul 13 20:15 | 1.78-3.50Lithuania U23 | 1.88+3.50Estonia U23 | 4 |
Jul 13 19:00 | 1.65-4.50Germany (w) U23 | 2.01+4.50Slovakia (w) U23 | 4 | |
Jul 13 19:50 | 1.60-5.50Czechia (w) U23 | 2.06+5.50Estonia (w) U23 | 4 |
Jul 13 19:25 Germany U23 -vs- Slovakia U23 | ||
---|---|---|
1.8331.50Acima | 1.7731.50Abaixo | 3 |
Jul 13 20:15 Lithuania U23 -vs- Estonia U23 | ||
1.7134.50Acima | 1.8934.50Abaixo | 4 |
Jul 13 19:00 Germany (w) U23 -vs- Slovakia (w) U23 | ||
---|---|---|
1.9029.50Acima | 1.7029.50Abaixo | 4 |
Jul 13 19:50 Czechia (w) U23 -vs- Estonia (w) U23 | ||
1.9029.50Acima | 1.7029.50Abaixo | 4 |
Jul 13 19:25 Germany U23 -vs- Slovakia U23 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 13 20:15 Lithuania U23 -vs- Estonia U23 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 13 19:00 Germany (w) U23 -vs- Slovakia (w) U23 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 13 19:50 Czechia (w) U23 -vs- Estonia (w) U23 | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?