Hôm Nay (56) | Thứ Sáu 5/16 (75) | Thứ Bảy 5/17 (22) | Chủ Nhật 5/18 (6) | Thứ Hai 5/19 (2) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Nhiều Mục (2) |
0-0 Trực Tiếp | Ferro Carril Oeste Basquet | Riachuelo de La Rioja Basquet | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-3.50Flamengo Basquete | 1.75+3.50SC Corinthians Paulista | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-2.50Flamengo Basquete | 1.95+2.50SC Corinthians Paulista | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | Franca BC | EC Pinheiros Basquete | 0 |
5/16 **:** | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Denver Nuggets | 2 |
5/16 08:30 | 2.47Denver Nuggets | 1.56Oklahoma City Thunder | 111 |
5/16 08:00 | 1.94Independiente de Oliva Basquet | 1.76Obera Tenis Club Basquet | 29 |
5/16 08:00 | 1.76Indios de Mayaguez BC | 1.94Capitanes de Arecibo | 19 | |
5/16 08:00 | 1.94Osos de Manati BC | 1.76Leones Ponce | 21 |
5/16 09:30 | 2.44Piratas de Bogota | 1.48Motilones Del Norte | 12 |
5/16 08:15 | 3.00CA Atenas Montevideo | 1.34CS Larranaga Basket | 24 |
5/16 08:00 | 1.20Racing Chivilcoy Basquet | 4.03Sportivo Suardi Basquet | 20 |
5/16 09:15 | 2.03ITD Santa Tecla BC | 1.69Santa Ana BC | 6 |
5/16 **:** | 5.54San Lorenzo de Almagro LDD | 1.11Obras Sanitarias LDD | 20 |
5/16 08:15 | 2.40CA Aguada Montevideo (w) | 1.55Malvin Basquet (w) | 25 |
5/16 **:** | 1.55-1.50Oklahoma City Thunder | 2.36+1.50Denver Nuggets | 2 |
5/16 **:** | 2.880.00Eastern Conference | 1.370.00Western Conference | 1 |
5/16 08:30 | 1.89-4.50Nikola Jokic | 1.95+4.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
5/16 08:30 | 1.90+2.50Aaron Gordon | 1.94-2.50Chet Holmgren | 3 |
5/16 08:30 | 2.05-1.50Nikola Jokic | 1.79+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
5/16 08:30 | 2.04-1.50Jamal Murray | 1.80+1.50Jalen Williams | 3 |
5/16 08:30 | 2.00-0.50Jamal Murray | 1.84+0.50Luguentz Dort | 3 | |
5/16 08:30 | 1.84-0.50Nikola Jokic | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
5/16 09:30 | 1.83+4.50Piratas de Bogota | 1.91-4.50Motilones Del Norte | 12 |
5/16 09:15 | 1.85+3.00ITD Santa Tecla BC | 1.89-3.00Santa Ana BC | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?